PRODUCT

Wonchang Steel is striving to realize its future as a global developer.

제품특성

제품 기계적 특성
JIS G4051 / JIS G4401 / JIS G3301 / JIS G3113
Material Classification Mechanical Properties
YS(kg /㎟ ) TS(kg /㎟ ) EL(%) Hv
JIS G4051 S35CM-S High Carbon Steel 29~34 39~45 30~35 170 MAX
S35CM-R 62~90 67~95 2~6 170~250
S45CM-S 30~36 43~51 32~37 140~162
S45CM-R 65~100 68~105 3~9 200~300
S50CM-S 32~45 44~55 24~35 150~175
S50CM-R 68~105 69~110 3~8 220~360
S55CM-S 33~46 46~59 20~35 150~180
S55CM-R 70~109 70~130 3~8 220~380
SCM415 Chrome Molybdenum Steel 32~45 55~70 18.00 187.00
SCM430 55~85 70~95 15~25 200~240
SCM435 56~104 70~115 12~20 220~300
JIS G4401 SK85CM-S Carbon Tool Steel 42~48 53~70 10~25 160~190
SK95CM-S 42~55 55~73 8~24 160~195
SK105CM-S 43~60 57~75 7~24 170~195
JIS G3301 SPFC 540M-R High Tension Steel 54~67 64~68 10~20 200~220
SPFC 590M-R 56~67 65~70 10~20 210~230
JIS G3113 SAPH310 Automotive Structural Steel 28~32 34~40 38~45 110~120
SAPH370 30~36 36~48 35~42 120~140
SAPH400 32~38 40~50 34~40 150~170
SAPH440 34~40 50~60 26~35 155~175
JIS G4051 / JIS G4401 / JIS G3301 / JIS G3113
Classification Symbol Temper Grade Tension Test Hardness(Hv)
Symbol Distinction TS(kg /㎟) Eolngation(%)
Commerdial
Quallity
SPCC
(SCP1)
A As Annealed 28min 34min 105 Max
SB Skin Passed 28min 32min 110 Max
8B 1/8 Hard 30~42 25min 95~130
4B 1/4 Hard 38~50 10min 115~150
2B 1/2 Hard 45~60   135~185
B Full Hard 56   170min
Drawing
Quallity
SPCD
(SCP2)
SB As Annealed 28min 34min 105 Max
Skin Passed
Deep-Drawing
Quallity
SPCE
(SCP3)
SB As Annealed 28min 36min 105 Max
Skin Passed
SPCEN SB As Annealed 28min 36min 105 Max
Skin Passed